Stan wody w Bugu i Krznie w powiecie bialskim.
Rzeka Bug - wodowskaz Krzyczew gm. Terespol | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 380cm. ; Stan alarmowy wynosi 480cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
5.06.2021 | 08:00:00 | 206 | -4 / 24 godz. |
6.06.2021 | 08:00:00 | 204 | -2 / 24 godz. |
7.06.2021 | 08:00:00 | 200 | -4 / 24 godz. |
8.06.2021 | 08:00:00 | 194 | -6 / 24 godz. |
9.06.2021 | 08:00:00 | 194 | 0 / 24 godz. |
10.06.2021 | 08:00:00 | 187 | -7 / 24 godz. |
11.06.2021 | 08:00:00 | 188 | 1 / 24 godz. |
Rzeka Krzna - wodowskaz Malowa Góra | |||
Stan ostrzegawczy wynosi 300 cm. ; Stan alarmowy wynosi 340cm.. | |||
Data pomiaru | Godzina pomiaru | STAN WODY | ZMIANA STANU w ciagu / Godzin |
5.06.2021 | 08:00:00 | 212 | -2 / 24 godz. |
6.06.2021 | 08:00:00 | 210 | -2 / 24 godz. |
7.06.2021 | 08:00:00 | 212 | 2 / 24 godz. |
8.06.2021 | 08:00:00 | 210 | -2 / 24 godz. |
9.06.2021 | 08:00:00 | 208 | -2 / 24 godz. |
10.06.2021 | 08:00:00 | 208 | 0 / 24 godz. |
11.06.2021 | 08:00:00 | 206 | -2 / 24 godz |
Na podstawie informacji z Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW Radawiec k/Lublina |
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.