W obecnym roku bialczanie zgłosili rekordowo dużo projektów do budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej – aż 34.
W pierwszej fazie selekcji urzędnicy skrupulatnie i ostro zbadali te pomysły oraz negatywnie ocenili aż 18. Wtedy odrzucono aż 5 dużych projektów, trzy średnie i dziewięć małych. Podobny los spotkał pierwszy projekt "Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej".
W piątek urzędnicy poinformowali, że do pierwszej oceny projektów wpłynęło dziewięć odwołań, w których wnioskodawcy zmienili zakres projektu i lokalizację, co w konsekwencji pozwoliło ocenić siedem projektów pozytywnie i zakwalifikować je do głosowania wraz z projektami, które zostały ocenione pozytywnie w trakcie pierwotnej oceny.
- Procedura oceny projektów budżetu obywatelskiego zakończyła się pozytywną oceną dwudziestu trzech projektów - brzmi werdykt Urzędu Miasta.
Obecnie do wyboru w głosowaniu proponuje się bialczanom dwa duże projekty, pięć średnich, aż 14 małych oraz dwa "zielone". Co ciekawe, do dużych po "dogrywce" dołączył pomysł w pewnym sensie kontynuowania już częściowo zrealizowanego projektu "Bulwary nad Krzną i rozbudowa tężni solankowej ul. Brzegowa i ul. Kąpielowa".
Zdecydowanie odrzucono cztery duże projekty, dwa średnie, cztery małe oraz jeden "zielony".
Bialski prezydent poinformował m.in. poprzez ogłoszenia parafialne w bialskich kościołach, że w dniach od 9 do 20 września można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej: w dniach 9-16 września poprzez osobiste złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta, a w dniach 9-20 poprzez stronę internetową.
Obok zamieszczamy listę projektów zaopiniowanych pozytywnie.
Tytuł projektu zielonego budżetu | Umiejscowienie projektu | Szacunkowy koszt projektu (zł) |
Kastracja kotów i psów właścicielskich oraz wolno żyjących | teren miasta | 50 tys. |
Nasadzenie drzew liściastych w pobliżu SkateParku, Plac Zabaw | ul. Świerkowa | 36 tys. |
Tytuł projektu małego | Umiejscowienie projektu | Szacunkowy koszt projektu (zł) |
Przestrzenny napis | 189/1 | 60 tys. |
Parking rowerowy przy targowisku miejskim przy al. 1000-lecia | al. Tysiąclecia 15 | 72 tys. |
Aktywne przejście na ul. Nowej | ul. Nowa | 166 tys. |
Złota rączka dla seniora | teren miasta | 140 tys. |
Sport na powietrzu - tor ninja/OCR | ul. Świerkowa | 198 tys. |
Kort całoroczny - dokumentacja | ul. Piłsudskiego 38 | 100 tys. |
Album o historii Orzechówka | 58 tys. | |
Całoroczny fortepian zewnętrzny u Radziwiłłów | Park Radziwiłłowski | 200 tys. |
Budowa trybuny wraz z rewitalizacją przestrzeni boiska na osiedlu Sielczyk | ul. Langiewicza 44 | 121 tys. |
Zagraj z nami w zielone | ul. Leszczynowa 16, teren ZSO nr 2 | 35 tys. |
Strefa integracji i relaksu | ul. Leszczynowa 16, teren ZSO nr 2 | 158 tys. |
Budowa trybun i nowego zaplecza sportowego przy SP nr 9 | ul. Zygmunta Augusta 2 | 200 tys. |
Bialski Miesiąc Godności Osób z Niepełnosprawnościami 2025 | teren miasta | 100 tys. |
Poprawa estetyki założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej przez ograniczenie liczebności ptaków na terenie parku poprzez ich płoszenie metodą sokolniczą | Park Radziwiłłowski | 70 tys. |
Tytuł projektu średniego | Umiejscowienie projektu | Szacunkowy koszt projektu (zł) |
Droga dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II | al. Jana Pawła II | 251 tys. |
Bialska kranówka - zdrowa woda dla każdego! 10 dystrybutorów wody na terenie miasta Biała Podlaska | teren miasta | 330 tys. |
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej | ul. Moniuszki 36 | 276 tys. |
Ciąg pieszo-jezdny na ul. Mickiewicza | ul. Mickiewicza | 500 tys. |
„Eko-patrol” – na ratunek zwierzętom w potrzebie. Zakup specjalistycznego pojazdu dla Straży Miejskiej do ratowania życia i zdrowia zwierząt na terenie Białej Podlaskiej | teren miasta | 500 tys. |
Tytuł projektu dużego | Umiejscowienie projektu | Szacunkowy koszt projektu (zł) |
EKO - PATROL | teren miasta | 660 tys. |
Bulwary nad Krzną i rozbudowa tężni solankowej | ul. Brzegowa i ul. Kąpielowa | 1 mln |
Jak głosować
Głosować mogą osoby zamieszkujące na terenie Miasta Biała Podlaska
(jeżeli nie są zameldowane lub wpisane do rejestru wyborców w Białej Podlaskiej, muszą złożyć w Urzędzie Miasta oświadczenie o miejscu zamieszkania). Głos należy oddać osobiście na cztery propozycje projektów, projekt mały, projekt średni, projekt duży oraz projekt „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej”. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
Więcej informacji:
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.