Spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu od 24 do 28 stycznia
Data planowanego wyłączenia | |||
Obszar | Początek | Koniec | Stacja |
Dokudów Drugi Dokudów Pierwszy |
22-01-24 08:00 | 22-01-24 15:00 | Dokudów 6 |
Zakanale | 22-01-24 08:30 | 22-01-24 15:30 | Zakanale 3 |
Kozły | 22-01-25 08:00 | 22-01-25 11:00 | Kozły 2 |
Lipnica | 22-01-25 08:00 | 22-01-25 15:00 | Lipnica 2 |
Tuczna | 22-01-25 08:00 | 22-01-25 14:30 | Tuczna 10 |
Kozły | 22-01-25 10:00 | 22-01-25 13:00 | Kozły 1 |
Dubów | 22-01-25 12:00 | 22-01-25 15:00 | Dubów 2 |
Tuczna | 22-01-26 08:00 | 22-01-26 14:30 | Tuczna 10 |
Witulin | 22-01-26 09:00 | 22-01-26 12:00 | Witulin 1 |
Polinów | 22-01-26 11:00 | 22-01-26 15:00 | Polinów 2 |
Tuczna | 22-01-27 08:00 | 22-01-27 14:30 | Tuczna 10 |
Rokitno | 22-01-27 08:00 | 22-01-27 15:00 | Rokitno 5 |
Dobrynka | 22-01-28 08:00 | 22-01-28 12:30 | ST Dobrynka 6 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.