KLASA O
WYNIKI 17. KOLEJKI
Unia Ż. - Huragan 1:2
Lutnia - Grom 2:0
Kujawiak - Agrotex 4:5
Łazy - Unia K. 0:3
Olimpia - Bizon 1:2
Sokół - Bad Boys 0:2
Tytan - Granica 1:3
WYNIKI 18. KOLEJKI
Unia Ż. - Grom 1:2
Agrotex - Tytan 3:2
Granica - Sokół 1:1
Bad Boys - Olimpia 3:0
Bizon - ŁKS Łazy 2:2
Unia K. - Lutnia 0:4
Huragan - Kujawiak 2:0
1. | Huragan Międz. Podl. | 18 | 44 | 53:13 |
2. | Grom Kąkolewnica | 18 | 43 | 57:13 |
3. | Granica Terespol | 18 | 34 | 46:23 |
4. | Bizon Jeleniec | 18 | 32 | 35:20 |
5. | Unia Żabików | 18 | 26 | 22:26 |
6. | Lutnia Piszczac | 18 | 25 | 32:26 |
7. | Tytan Wisznice | 18 | 25 | 37:48 |
8. | ŁKS Łazy | 18 | 24 | 28:40 |
9. | Agrotex Milanów | 18 | 22 | 39:46 |
10. | Sokół Adamów | 18 | 21 | 23:37 |
11. | Unia Krzywda | 18 | 21 | 26:28 |
12. | Kujawiak Stanin | 18 | 19 | 28:45 |
13. | Bad Boys Zastawie | 18 | 15 | 28:49 |
14. | Olimpia Okrzeja | 18 | 7 | 13:53 |
NASTĘPNA KOLEJKA (12 maja, godz. 16): Huragan - Agrotex, Unia Ż. - Unia K., Lutnia - Bizon, ŁKS Łazy - Bad Boys, Olimpia - Granica, Sokół - Tytan, Grom - Kujawiak (sob., godz. 17).