Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 972 | 47,12% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 823 | 39,89% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 85 | 4,12% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 67 | 3,25% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 53 | 2,57% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 49 | 2,38% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 14 | 0,68% |
Wyniki eurowyborów w Terespolu
Opublikowano:
Autor: Jakub Hapka | Zdjęcie: Wojciech Pacewicz
Przeczytaj również:
KulturaJak głosowano w Terespolu? Podajemy dane za PKW, pochodzące z 3 obwodowych komisji wyborczych.
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
e-mail
hasło
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE