Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 23 322 | 62,89% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 9 899 | 26,69% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 1 393 | 3,76% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 1 353 | 3,65% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 677 | 1,83% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 246 | 0,66% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 195 | 0,53% |
Wyniki eurowyborów w powiecie bialskim
Opublikowano:
Autor: Jakub Hapka | Zdjęcie: Wojciech Pacewicz
Przeczytaj również:
KulturaJak głosowano w powiecie bialskim? Podajemy dane PKW, pochodzące ze 115 obwodowych komisji wyborczych.
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
e-mail
hasło
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE