Wyniki wyborów do sejmu. Dane z 19709 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (71,89%)
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 537 844 | 45,81% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 077 993 | 25,46% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 439 256 | 11,90% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 083 783 | 8,96% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 811 014 | 6,71% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 92 774 | 0,77% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 29 569 | 0,24% |
| KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 13 410 | 0,11% |
| KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW | 3 510 | 0,03% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWICA | 422 | 0,00% |
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 102 528 | 60,72% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 23 379 | 13,85% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 20 130 | 11,92% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 11 166 | 6,61% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 9 761 | 5,78% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 1 877 | 1,11% |
Kandydaci
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SASIN Jacek Robert | 40 609 |
| 2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 11 227 |
| 24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 11 071 |
| 4 | HAŁAS Teresa | 6 536 |
| 5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 4 828 |
| 7 | ROMANOWSKI Marcin | 3 522 |
| 8 | CICHOSZ Lucjan | 3 453 |
| 13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 3 161 |
| 20 | ZAŃKO Mariusz Artur | 2 756 |
| 14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 2 479 |
| 10 | SKIBA Leszek Marcin | 2 396 |
| 9 | SZWED Zdzisław | 2 314 |
| 16 | KUSIAK-JANIEC Anna | 1 699 |
| 15 | SAWICKI Konrad Bernard | 1 319 |
| 22 | MISZTAL Stanisław | 1 317 |
| 11 | GMYZ Maria | 1 027 |
| 3 | DUSZEK Marcin Kamil | 762 |
| 21 | CZARNECKA Halina | 418 |
| 23 | PIEKARSKA Agnieszka | 405 |
| 6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 397 |
| 19 | CHMIELEWSKA Iwona | 291 |
| 18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 230 |
| 12 | GMITRUCZUK Robert | 191 |
| 17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 120 |
| Razem | 102 528 |
| GRABCZUK Krzysztof | 14 240 | |
| 1 | HAIDAR Riad | 2 428 |
| 2 | ŻMIJAN Stanisław | 1 580 |
| 3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | 908 |
| 6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | 885 |
| 7 | GRAD Mariusz | 564 |
| 11 | ZAJĄC Magdalena | 493 |
| 17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | 453 |
| 5 | GROMADZKA Małgorzata | 444 |
| 9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | 317 |
| 8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 164 |
| 24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | 124 |
| 10 | JÓŹWIK Kamil | 98 |
| 16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | 84 |
| 23 | MUSOLF Jan Józef | 84 |
| 13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | 82 |
| 19 | PELC Katarzyna Weronika | 78 |
| 14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | 71 |
| 18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | 57 |
| 15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | 56 |
| 20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | 53 |
| 21 | ZARĘBSKA Wioleta | 44 |
| 12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | 38 |
| 22 | RUSINEK Antoni | 34 |
| Razem |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SACHAJKO Jarosław | 4 269 |
| 2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 3 179 |
| 5 | SMAL Kazimierz | 2 865 |
| 6 | ROMAŃCZUK Andrzej | 2 641 |
| 4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 2 072 |
| 8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | 1 584 |
| 12 | CZUBA Agnieszka Renata | 526 |
| 13 | PIWKO Karolina | 394 |
| 7 | SZYMALA Anna | 351 |
| 24 | ZIELIŃSKI Janusz | 340 |
| 3 | LITWINIUK Przemysław | 339 |
| 9 | WIŚNIEWSKA Anna | 339 |
| 18 | NOWAK Teresa | 268 |
| 15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | 153 |
| 23 | NOSEK Sławomir Paweł | 153 |
| 17 | KAMIŃSKA Irena | 116 |
| 16 | FORNAL Mirosława Teresa | 95 |
| 20 | DZIUBA Anna Bożena | 82 |
| 10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | 80 |
| 14 | WYPYCH Teodora | 76 |
| 11 | MALESA Marzena Jolanta | 72 |
| 19 | KOCZKODAJ Bartosz | 62 |
| 21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | 41 |
| 22 | WILBIK Marek | 33 |
| PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 5 765 | |
| 2 | SZELĄG Piotr Edward | 1 179 |
| 5 | GOŁOŚ Michał Reoland | 575 |
| 8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | 493 |
| 24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | 469 |
| 7 | WASZKIEWICZ Gerard | 349 |
| 3 | BORYSIUK Bolesław Borys | 314 |
| 18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 251 |
| 4 | ROGALA Sławomir | 239 |
| 21 | ŻUKOWSKI Stanisław | 210 |
| 19 | TABOR Magdalena Aleksandra | 170 |
| 10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | 169 |
| 9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | 145 |
| 17 | KAPŁON Monika | 133 |
| 11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | 104 |
| 6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | 96 |
| 15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | 93 |
| 22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | 90 |
| 14 | LITWINIEC Zbigniew | 73 |
| 23 | ROCZON Mateusz Maciej | 71 |
| 12 | MACERONI Grażyna Zofia | 59 |
| 13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | 54 |
| 20 | KUROWSKI Jan Bolesław | 33 |
| 16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | 32 |
| 1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 4 414 |
| 2 | KASPRZAK Wiktor | 919 |
| 8 | KUBICA Kamil | 760 |
| 4 | BĄK Stanisław | 610 |
| 23 | WITKOWSKI Bartłomiej | 414 |
| 10 | MAZUREK Michał | 321 |
| 6 | BIELECKA Beata Małgorzata | 239 |
| 3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | 235 |
| 11 | BANASZCZUK Łukasz | 189 |
| 24 | SOBICH Artur Wojciech | 164 |
| 20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | 161 |
| 12 | CZERWIENIEC Kamil | 158 |
| 7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | 152 |
| 5 | GOCEL Agnieszka Maria | 151 |
| 9 | KUPISZ Ewelina Agata | 143 |
| 21 | TARNOWSKA Edyta | 142 |
| 13 | PAWLAK Agnieszka Monika | 139 |
| 15 | WÓJCIK Dorota Anna | 86 |
| 19 | MULAWA Justyna Elżbieta | 75 |
| 17 | REKUTA Daniel | 73 |
| 14 | NAGRODZKA Agnieszka | 64 |
| 22 | BATALIŃSKI Łukasz | 58 |
| 18 | MEKLER Anna | 55 |
| 16 | SADOCHA Zbigniew Marek | 39 |
| KOWALIK Rafał | 593 | |
| 1 | KOKOT Jan | 297 |
| 16 | ZALEWSKA Agnieszka | 145 |
| 2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 124 |
| 3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 78 |
| 9 | WYSOKIŃSKA Dorota | 71 |
| 7 | LEWCZUK Damian Jarosław | 68 |
| 14 | WOCH Ewelina Ilona | 66 |
| 13 | SOKOŁOWSKI Kamil | 62 |
| 8 | JÓŹWIK Justyna Renata | 61 |
| 6 | RYPINA Beata | 57 |
| 10 | POPIELEC Przemysław | 51 |
| 11 | CELIŃSKI Marek | 47 |
| 12 | WASĄG Lidia Elżbieta | 46 |
| 4 | LANGA Dariusz | 38 |
| 5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 38 |
| 15 | BODNAR Anna Maria | 35 |
Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP, Dane z 19737 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (71,99%)
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 533 048 | 46,19% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 982 985 | 33,25% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 636 282 | 5,31% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 301 057 | 2,51% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 235 377 | 1,96% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 107 977 | 0,90% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ – ZAWSZE PO STRONIE LUDZI | 93 673 | 0,78% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PODKARPACIA | 90 170 | 0,75% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ | 63 675 | 0,53% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO | 60 934 | 0,51% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO | 55 370 | 0,46% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA KOGUTA | 55 235 | 0,46% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA | 48 456 | 0,40% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU „OBYWATELE RP” | 46 449 | 0,39% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 45 866 | 0,38% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA | 44 242 | 0,37% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY – K. BEREZOWSKI | 43 076 | 0,36% |
| KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM | 34 468 | 0,29% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNY SENATOR MARZENA DĘBNIAK” | 31 221 | 0,26% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BAGIEŃSKIEGO | 26 641 | 0,22% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JA OBYWATEL RP” | 25 361 | 0,21% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE DLA MAZUR” | 24 291 | 0,20% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY ANNY SZTARK | 24 187 | 0,20% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SYNOWIEC | 22 634 | 0,19% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA | 21 129 | 0,18% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT PALUCH | 20 375 | 0,17% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWICA | 19 756 | 0,16% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA OBYWATELSKA DAWID KOSTEMPSKI | 19 682 | 0,16% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LISTA MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO DO SENATU | 19 112 | 0,16% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADWOKATA PRZEMYSŁAWA GIERADY | 18 292 | 0,15% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SENATORA WALDEMARA BONKOWSKIEGO | 17 243 | 0,14% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA POLSKI | 16 876 | 0,14% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ15 DO SENATU | 15 948 | 0,13% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA NOWAKA | 15 013 | 0,13% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SKOTNICZNEGO | 14 395 | 0,12% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA | 13 522 | 0,11% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY | 13 428 | 0,11% |
| KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU | 13 123 | 0,11% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI I SAMORZĄDOWCY | 12 826 | 0,11% |
| KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY | 11 149 | 0,09% |
| KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA | 10 394 | 0,09% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA CHODURA | 9 925 | 0,08% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA LUBIŃSKIEGO | 9 415 | 0,08% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ZAGAJSKIEJ | 9 097 | 0,08% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 8 704 | 0,07% |
| KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | 8 469 | 0,07% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAZGUŁY | 7 752 | 0,06% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NIEZALEŻNEGO MIROSŁAWA PIASECKIEGO | 6 940 | 0,06% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA HENRYKA BUBLA | 5 112 | 0,04% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZ MAKSYMOWICZ | 5 044 | 0,04% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA FRANCISZKA WÓJCIKA | 1 817 | 0,02% |
| KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI | 1 587 | 0,01% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA KOMAREWICZA | 0 | 0,00% |
| Razem | 11 978 800 | 100% |